Cow Corner Season 0 · Week 9

← Divisions

Region 12 recruits →

Region 12

Ladder

Division ladder
# Club P W L DivW DivL Pct
Sub-division A
1 R12 Colliers 15 9 6 5 5 .600 >
2 R12 Foxes 15 8 7 6 4 .533
3 R12 Tide 15 8 7 4 6 .533
4 R12 Ravens 15 6 9 4 6 .400
Sub-division B
1 R12 Sentinels 15 10 5 6 4 .667 >
2 R12 Corsairs 15 9 6 7 3 .600
3 R12 Dragons 15 7 8 5 5 .467
4 R12 Mariners 15 6 9 3 7 .400
Division ladder
# Club W-L Pct
Sub-division A
1 R12 Colliers 9-6 .600 >
2 R12 Foxes 8-7 .533
3 R12 Tide 8-7 .533
4 R12 Ravens 6-9 .400
Sub-division B
1 R12 Sentinels 10-5 .667 >
2 R12 Corsairs 9-6 .600
3 R12 Dragons 7-8 .467
4 R12 Mariners 6-9 .400

Week 7: Division tournament

Every club plays all three rounds regardless of result, so this is not a straight elimination ladder: a first-round loss caps a club in the bottom half of its own 8-club bracket regardless of what happens in rounds two and three.

# Club Path
1 R12 Sentinels WWW
2 R12 Mariners WWL
3 R12 Dragons WLW
4 R12 Tide WLL
5 R12 Colliers LWW
6 R12 Foxes LWL
7 R12 Ravens LLW
8 R12 Corsairs LLL

Round 1

Round 2

Bracket L

R12 Colliers v R12 CorsairsR12 Colliers beat R12 Corsairs by 9 wickets
R12 Foxes v R12 RavensR12 Foxes beat R12 Ravens by 10 wickets

Bracket W

R12 Dragons v R12 MarinersR12 Mariners beat R12 Dragons by 90 runs
R12 Tide v R12 SentinelsR12 Sentinels beat R12 Tide by 56 runs

Round 3

Bracket LL

R12 Ravens v R12 CorsairsR12 Ravens beat R12 Corsairs by 46 runs

Bracket LW

R12 Colliers v R12 FoxesR12 Colliers beat R12 Foxes by 64 runs

Bracket WL

R12 Tide v R12 DragonsR12 Dragons beat R12 Tide by 101 runs

Bracket WW

R12 Sentinels v R12 MarinersR12 Sentinels beat R12 Mariners by 1 runs

Fixtures & results

Wk Fixture Result
1 R9 Foxes v R12 Mariners R9 Foxes beat R12 Mariners by 7 wickets
1 R7 Tide v R12 Foxes R7 Tide beat R12 Foxes by 9 wickets
1 R12 Corsairs v R24 Sentinels R24 Sentinels beat R12 Corsairs by 160 runs
1 R12 Colliers v R25 Tide R12 Colliers beat R25 Tide by 8 wickets
1 R16 Colliers v R12 Ravens R16 Colliers beat R12 Ravens by 6 wickets
1 R12 Tide v R12 Dragons R12 Dragons beat R12 Tide by 51 runs
1 R12 Sentinels v R31 Ravens R12 Sentinels beat R31 Ravens by 9 wickets
1 R12 Foxes v R10 Mariners R12 Foxes beat R10 Mariners by 8 wickets
1 R12 Dragons v R10 Foxes R12 Dragons beat R10 Foxes by 5 runs
1 R12 Corsairs v R22 Mariners R12 Corsairs beat R22 Mariners by 8 wickets
1 R17 Ravens v R12 Colliers R12 Colliers beat R17 Ravens by 3 wickets
1 R30 Foxes v R12 Ravens R30 Foxes beat R12 Ravens by 29 runs
1 R12 Sentinels v R26 Ravens R26 Ravens beat R12 Sentinels by 10 wickets
1 R12 Tide v R20 Foxes R12 Tide beat R20 Foxes by 5 wickets
1 R12 Mariners v R20 Dragons R12 Mariners beat R20 Dragons by 75 runs
1 R4 Dragons v R12 Ravens R4 Dragons beat R12 Ravens by 4 wickets
1 R12 Foxes v R1 Corsairs R12 Foxes beat R1 Corsairs by 0 runs
1 R20 Tide v R12 Mariners R20 Tide beat R12 Mariners by 6 wickets
1 R12 Corsairs v R20 Corsairs R12 Corsairs beat R20 Corsairs by 10 wickets
1 R10 Corsairs v R12 Sentinels R10 Corsairs beat R12 Sentinels by 9 wickets
1 R7 Dragons v R12 Colliers R12 Colliers beat R7 Dragons by 8 wickets
1 R29 Corsairs v R12 Tide R12 Tide beat R29 Corsairs by 139 runs
1 R12 Dragons v R15 Mariners R15 Mariners beat R12 Dragons by 38 runs
2 R12 Tide v R31 Foxes R12 Tide beat R31 Foxes by 10 wickets
2 R12 Dragons v R19 Dragons R12 Dragons beat R19 Dragons by 7 wickets
2 R21 Mariners v R12 Mariners R21 Mariners beat R12 Mariners by 10 wickets
2 R12 Sentinels v R16 Tide R12 Sentinels beat R16 Tide by 10 wickets
2 R28 Dragons v R12 Ravens R28 Dragons beat R12 Ravens by 127 runs
2 R27 Ravens v R12 Corsairs R27 Ravens beat R12 Corsairs by 9 wickets
2 R32 Colliers v R12 Colliers R12 Colliers beat R32 Colliers by 0 runs
2 R12 Foxes v R22 Colliers R12 Foxes beat R22 Colliers by 9 wickets
2 R30 Mariners v R12 Foxes R30 Mariners beat R12 Foxes by 34 runs
2 R20 Colliers v R12 Sentinels R12 Sentinels beat R20 Colliers by 140 runs
2 R12 Colliers v R5 Foxes R12 Colliers beat R5 Foxes by 9 wickets
2 R27 Tide v R12 Mariners R27 Tide beat R12 Mariners by 9 wickets
2 R12 Corsairs v R31 Corsairs R31 Corsairs beat R12 Corsairs by 7 wickets
2 R18 Ravens v R12 Ravens R12 Ravens beat R18 Ravens by 3 wickets
2 R12 Dragons v R1 Ravens R1 Ravens beat R12 Dragons by 31 runs
2 R9 Ravens v R12 Tide R9 Ravens beat R12 Tide by 9 wickets
2 R17 Tide v R12 Tide R12 Tide beat R17 Tide by 3 wickets
2 R26 Colliers v R12 Foxes R26 Colliers beat R12 Foxes by 26 runs
2 R20 Colliers v R12 Mariners R12 Mariners beat R20 Colliers by 8 wickets
2 R12 Colliers v R19 Dragons R12 Colliers beat R19 Dragons by 10 wickets
2 R8 Corsairs v R12 Ravens R12 Ravens beat R8 Corsairs by 43 runs
2 R21 Foxes v R12 Dragons R21 Foxes beat R12 Dragons by 60 runs
2 R12 Sentinels v R2 Foxes R12 Sentinels beat R2 Foxes by 7 runs
2 R12 Corsairs v R30 Corsairs R12 Corsairs beat R30 Corsairs by 7 runs
3 R12 Colliers v R12 Ravens R12 Colliers beat R12 Ravens by 4 wickets
3 R12 Foxes v R12 Tide R12 Tide beat R12 Foxes by 139 runs
3 R12 Corsairs v R12 Mariners R12 Corsairs beat R12 Mariners by 74 runs
3 R12 Dragons v R12 Sentinels R12 Dragons beat R12 Sentinels by 54 runs
3 R12 Ravens v R12 Tide R12 Tide beat R12 Ravens by 22 runs
3 R12 Colliers v R12 Foxes R12 Foxes beat R12 Colliers by 65 runs
3 R12 Dragons v R12 Corsairs R12 Corsairs beat R12 Dragons by 8 wickets
3 R12 Sentinels v R12 Mariners R12 Sentinels beat R12 Mariners by 135 runs
3 R12 Foxes v R12 Ravens R12 Ravens beat R12 Foxes by 128 runs
3 R12 Tide v R12 Colliers R12 Tide beat R12 Colliers by 118 runs
3 R12 Corsairs v R12 Sentinels R12 Sentinels beat R12 Corsairs by 111 runs
3 R12 Dragons v R12 Mariners R12 Dragons beat R12 Mariners by 76 runs
4 R12 Ravens v R12 Colliers R12 Ravens beat R12 Colliers by 7 wickets
4 R12 Tide v R12 Foxes R12 Foxes beat R12 Tide by 20 runs
4 R12 Mariners v R12 Corsairs R12 Corsairs beat R12 Mariners by 9 wickets
4 R12 Sentinels v R12 Dragons R12 Sentinels beat R12 Dragons by 200 runs
4 R12 Tide v R12 Ravens R12 Tide beat R12 Ravens by 80 runs
4 R12 Foxes v R12 Colliers R12 Colliers beat R12 Foxes by 8 wickets
4 R12 Corsairs v R12 Dragons R12 Corsairs beat R12 Dragons by 7 wickets
4 R12 Mariners v R12 Sentinels R12 Sentinels beat R12 Mariners by 9 wickets
4 R12 Ravens v R12 Foxes R12 Foxes beat R12 Ravens by 8 wickets
4 R12 Colliers v R12 Tide R12 Colliers beat R12 Tide by 8 wickets
4 R12 Sentinels v R12 Corsairs R12 Corsairs beat R12 Sentinels by 28 runs
4 R12 Mariners v R12 Dragons R12 Dragons beat R12 Mariners by 3 wickets
5 R12 Corsairs v R12 Ravens R12 Ravens beat R12 Corsairs by 17 runs
5 R12 Foxes v R12 Sentinels R12 Foxes beat R12 Sentinels by 9 wickets
5 R12 Dragons v R12 Tide R12 Dragons beat R12 Tide by 7 wickets
5 R12 Colliers v R12 Mariners R12 Colliers beat R12 Mariners by 72 runs
5 R12 Ravens v R12 Sentinels R12 Sentinels beat R12 Ravens by 10 wickets
5 R12 Foxes v R12 Dragons R12 Foxes beat R12 Dragons by 7 wickets
5 R12 Tide v R12 Mariners R12 Mariners beat R12 Tide by 123 runs
5 R12 Corsairs v R12 Colliers R12 Corsairs beat R12 Colliers by 7 wickets
5 R12 Ravens v R12 Dragons R12 Ravens beat R12 Dragons by 208 runs
5 R12 Mariners v R12 Foxes R12 Mariners beat R12 Foxes by 9 wickets
5 R12 Tide v R12 Corsairs R12 Corsairs beat R12 Tide by 7 wickets
5 R12 Colliers v R12 Sentinels R12 Colliers beat R12 Sentinels by 9 wickets
6 R12 Mariners v R12 Ravens R12 Mariners beat R12 Ravens by 6 runs
6 R12 Foxes v R12 Corsairs R12 Foxes beat R12 Corsairs by 145 runs
6 R12 Sentinels v R12 Tide R12 Sentinels beat R12 Tide by 73 runs
6 R12 Colliers v R12 Dragons R12 Dragons beat R12 Colliers by 84 runs
6 R12 Mariners v R17 Tide R12 Mariners beat R17 Tide by 74 runs
6 R17 Sentinels v R12 Foxes R12 Foxes beat R17 Sentinels by 9 wickets
6 R2 Foxes v R12 Corsairs R2 Foxes beat R12 Corsairs by 9 wickets
6 R12 Sentinels v R16 Foxes R12 Sentinels beat R16 Foxes by 3 wickets
6 R5 Colliers v R12 Ravens R5 Colliers beat R12 Ravens by 10 wickets
6 R12 Colliers v R7 Dragons R7 Dragons beat R12 Colliers by 3 runs
6 R21 Sentinels v R12 Dragons R12 Dragons beat R21 Sentinels by 5 wickets
6 R12 Tide v R1 Mariners R12 Tide beat R1 Mariners by 13 runs
6 R17 Foxes v R12 Colliers R12 Colliers beat R17 Foxes by 10 runs
6 R12 Dragons v R29 Sentinels R29 Sentinels beat R12 Dragons by 5 wickets
6 R12 Foxes v R23 Foxes R23 Foxes beat R12 Foxes by 154 runs
6 R12 Mariners v R13 Ravens R12 Mariners beat R13 Ravens by 41 runs
6 R16 Colliers v R12 Tide R12 Tide beat R16 Colliers by 4 runs
6 R12 Sentinels v R3 Sentinels R3 Sentinels beat R12 Sentinels by 8 wickets
6 R12 Ravens v R11 Mariners R11 Mariners beat R12 Ravens by 55 runs
6 R6 Tide v R12 Corsairs R12 Corsairs beat R6 Tide by 3 wickets
Postseason
Division tournament
7 R12 Corsairs v R12 Mariners R12 Mariners beat R12 Corsairs by 45 runs
7 R12 Dragons v R12 Colliers R12 Dragons beat R12 Colliers by 7 wickets
7 R12 Sentinels v R12 Ravens R12 Sentinels beat R12 Ravens by 77 runs
7 R12 Foxes v R12 Tide R12 Tide beat R12 Foxes by 5 wickets
7 R12 Colliers v R12 Corsairs R12 Colliers beat R12 Corsairs by 9 wickets
7 R12 Foxes v R12 Ravens R12 Foxes beat R12 Ravens by 10 wickets
7 R12 Dragons v R12 Mariners R12 Mariners beat R12 Dragons by 90 runs
7 R12 Tide v R12 Sentinels R12 Sentinels beat R12 Tide by 56 runs
7 R12 Ravens v R12 Corsairs R12 Ravens beat R12 Corsairs by 46 runs
7 R12 Colliers v R12 Foxes R12 Colliers beat R12 Foxes by 64 runs
7 R12 Tide v R12 Dragons R12 Dragons beat R12 Tide by 101 runs
7 R12 Sentinels v R12 Mariners R12 Sentinels beat R12 Mariners by 1 runs
Global tournament
8 R29 Sentinels v R12 Corsairs R29 Sentinels beat R12 Corsairs by 7 wickets
8 R12 Sentinels v R24 Tide R24 Tide beat R12 Sentinels by 4 wickets
8 R12 Colliers v R23 Sentinels R12 Colliers beat R23 Sentinels by 4 wickets
8 R12 Dragons v R28 Dragons R28 Dragons beat R12 Dragons by 9 wickets
8 R1 Tide v R12 Tide R1 Tide beat R12 Tide by 9 wickets
8 R6 Mariners v R12 Mariners R12 Mariners beat R6 Mariners by 7 wickets
8 R12 Foxes v R31 Colliers R12 Foxes beat R31 Colliers by 113 runs
8 R29 Colliers v R12 Ravens R12 Ravens beat R29 Colliers by 15 runs
8 R25 Mariners v R12 Corsairs R25 Mariners beat R12 Corsairs by 9 wickets
8 R12 Sentinels v R27 Dragons R27 Dragons beat R12 Sentinels by 82 runs
8 R8 Mariners v R12 Dragons R12 Dragons beat R8 Mariners by 96 runs
8 R12 Tide v R13 Mariners R13 Mariners beat R12 Tide by 6 wickets
8 R12 Colliers v R10 Foxes R12 Colliers beat R10 Foxes by 10 wickets
8 R28 Colliers v R12 Mariners R28 Colliers beat R12 Mariners by 8 wickets
8 R22 Corsairs v R12 Foxes R12 Foxes beat R22 Corsairs by 9 wickets
8 R12 Ravens v R2 Colliers R12 Ravens beat R2 Colliers by 7 wickets
8 R7 Foxes v R12 Corsairs R7 Foxes beat R12 Corsairs by 41 runs
8 R12 Sentinels v R8 Ravens R12 Sentinels beat R8 Ravens by 6 wickets
8 R12 Tide v R1 Ravens R1 Ravens beat R12 Tide by 114 runs
8 R25 Ravens v R12 Dragons R25 Ravens beat R12 Dragons by 3 runs
8 R12 Colliers v R19 Foxes R12 Colliers beat R19 Foxes by 9 runs
8 R12 Mariners v R7 Dragons R7 Dragons beat R12 Mariners by 8 wickets
8 R12 Ravens v R12 Foxes R12 Ravens beat R12 Foxes by 7 wickets
9 R22 Foxes v R12 Corsairs R22 Foxes beat R12 Corsairs by 8 wickets
9 R13 Foxes v R12 Sentinels R12 Sentinels beat R13 Foxes by 30 runs
9 R12 Tide v R8 Dragons R8 Dragons beat R12 Tide by 62 runs
9 R12 Dragons v R11 Mariners R11 Mariners beat R12 Dragons by 10 wickets
9 R12 Colliers v R16 Foxes R16 Foxes beat R12 Colliers by 8 wickets
9 R12 Mariners v R23 Dragons R12 Mariners beat R23 Dragons by 33 runs
9 R31 Foxes v R12 Foxes R12 Foxes beat R31 Foxes by 11 runs
9 R1 Mariners v R12 Ravens R1 Mariners beat R12 Ravens by 5 wickets
9 R16 Mariners v R12 Corsairs R12 Corsairs beat R16 Mariners by 3 runs
9 R7 Tide v R12 Sentinels R12 Sentinels beat R7 Tide by 74 runs
9 R7 Ravens v R12 Tide R7 Ravens beat R12 Tide by 66 runs
9 R15 Tide v R12 Dragons R15 Tide beat R12 Dragons by 3 runs
9 R12 Colliers v R9 Corsairs R9 Corsairs beat R12 Colliers by 41 runs
9 R3 Mariners v R12 Mariners R12 Mariners beat R3 Mariners by 8 wickets
9 R18 Tide v R12 Foxes R12 Foxes beat R18 Tide by 22 runs
9 R12 Ravens v R31 Ravens R31 Ravens beat R12 Ravens by 7 wickets
9 R22 Mariners v R12 Corsairs R22 Mariners beat R12 Corsairs by 109 runs
9 R7 Foxes v R12 Sentinels R12 Sentinels beat R7 Foxes by 2 runs
9 R12 Tide v R24 Corsairs R12 Tide beat R24 Corsairs by 63 runs
9 R12 Dragons v R5 Tide R12 Dragons beat R5 Tide by 7 wickets
9 R15 Foxes v R12 Colliers R12 Colliers beat R15 Foxes by 113 runs
9 R10 Mariners v R12 Mariners R10 Mariners beat R12 Mariners by 1 runs
9 R5 Colliers v R12 Foxes R12 Foxes beat R5 Colliers by 69 runs
9 R12 Ravens v R7 Corsairs R12 Ravens beat R7 Corsairs by 9 wickets